Oleje pro difúzní vývěvy
| Výrobce: | HSR |
Dodáváme originální oleje HSR pro difúzní vývěvy.
| HSR označení | 66A | HSR705 | Santovac 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Minerální olej | Silikonový olej | Pentaphenyl ether | |
| Tlak par při 20°C v mbar | 4∙10-8 | 3∙10-9 | 1∙10-10 | |
| Odolnost (chemická, oxidační, tepelná) | Dobrá | Lepší | Velmi dobrá | |
| Optimální pracovní rozmezí tlaku v mbar | 5∙10-7 – 1∙10-3 | 1∙10-8 – 1∙10-5 | 1∙10-8 – 1∙10-3 | |
| Mezní tlak mbar | ||||
| LN2 cooling | <6∙10-9 | <6∙10-9 | <6∙10-9 | |
| Refrigeration unit at -20°C | <6∙10-8 | <3∙10-8 | <3∙10-8 | |
| Water cooling at 20°C | <4∙10-7 | <3∙10-8 | <3∙10-8 | |
| Air cooling at 25°C | <1∙10-6 | <2∙10-7 | <2∙10-7 |










